1.框式助行器检测标准有ISO 11199-1-2021和GB/T 14728.1-2006
ISO 11199-1-2021的检测项目如下:
服务内容 | 检测项目 | 周期 | 备注 | ||
1 | 6.2 助行器可拆卸性 | 15个工作日
| |||
2 | 6.3 紧固件 | ||||
3 | 6.4 使用者质量/负载限制 | ||||
4 | 6.5 结构要求 | ||||
5 | 6.6 制动器 | ||||
6 | 6.7 手柄套 | ||||
7 | 6.8 腿部件和支脚垫 | ||||
8 | 7.2 阻燃性能 | ||||
9 | 7.3 生物相容性和毒性 | ||||
10 | 7.4 感染和微生物污染 | ||||
11 | 7.5耐腐蚀性能 | ||||
12 | 8 液体侵入 | ||||
13 | 9 与人皮肤接触部位的温度 | ||||
14 | 10运动部件的安全 | 10.1 挤压 | |||
10.2 机械磨损 | |||||
15 | 11防止人体部位被困 | 11.1 孔和间隙 | |||
11.2 V型开口 | |||||
16 | 12 折叠、调整和锁定机构 | ||||
17 | 13 提升和搬运手柄 | ||||
18 | 14 表面、拐角和棱 | ||||
19 | 15静态稳定性 | 前倾稳定性 | |||
后倾稳定性 | |||||
侧倾稳定性 | |||||
20 | 16 静载强度 | ||||
21 | 16.1 助行架静载强度 | ||||
22 | 16.2 带支脚垫的腿静载强度 | ||||
23 | 17 疲劳试验 | ||||
24 | 18人体工程学原理 | ||||
25 | 19 包装 | ||||
26 | 20制造商提供的信息 |
2.轮式助行器的检测标准有ISO 11199-2-2021和GB/T 14728.2-2008
ISO 11199-2-2021的检测项目如下:
服务内容 | 检测项目 | 周期 | 备注 | ||
1 | 6.2 轮式助行器可拆卸性 | 15个工作日
| |||
2 | 6.3 紧固件 | ||||
3 | 6.4 使用者质量/负载限制 | ||||
4 | 6.5 结构要求 | ||||
5 | 6.6 制动器 | 6.6.1 一般要求 | |||
6.6.2 制动性能 | |||||
6.6.3 制动器疲劳 | |||||
6 | 6.7 手柄套 | ||||
7 | 7.2 阻燃性能 | ||||
8 | 7.3 生物相容性和毒性 | ||||
9 | 7.4 感染和微生物污染 | ||||
10 | 7.5耐腐蚀性能 | ||||
11 | 8 液体侵入 | ||||
12 | 9 与人皮肤接触部位的温度 | ||||
13 | 10运动部件的安全 | 10.1 挤压 | |||
10.2 机械磨损 | |||||
14 | 11防止人体部位被困 | 11.1 孔和间隙 | |||
11.2 V型开口 | |||||
15 | 12 折叠、调整和锁定机构 | ||||
16 | 13 提升和搬运手柄 | ||||
17 | 14 表面、拐角和棱 | ||||
18 | 15静态稳定性 | 前倾稳定性 | |||
后倾稳定性 | |||||
侧倾稳定性 | |||||
19 | 16 静载强度 | 16.1 座椅静载强度 | |||
16.2 助行架静载强度 | |||||
16.3 靠背的静载强度 | |||||
20 | 17 疲劳试验 | ||||
21 | 18人体工程学原理 | ||||
22 | 19 包装 | ||||
23 | 20制造商提供的信息 |
3.台式助行器ISO 11199-3-2005和GB/T 14728.3-2008,
检测项目如下:
服务内容 | 检测项目 | 周期 | 备注 | ||
1 | 4.1稳定性 | 前倾稳定性 | 15个工作日
| ||
后倾稳定性 | |||||
侧倾稳定性 | |||||
2 | 4.2刹车 | ||||
3 | 4.3机械耐久性 | 静载试验 | |||
疲劳试验 | |||||
4 | 4.4操纵性试验 | ||||
5 | 4.5手柄 | ||||
6 | 4.6腿部件和支脚垫 | ||||
7 | 4.7调节装置 | ||||
8 | 4.8座椅 | ||||
9 | 4.10标志和标签 | ||||
10 | 生物相容性(ISO10993-5 & 10) | 80天 |