1.电动轮椅
电动轮椅的检测标准有ISO 7176系列、GB 18029系列以及EN 12184。
ISO 7176系列检测标准及检测项目如下:
服务内容 | 检测项目 | 周期 | 备注 |
1 | ISO7176-1:2014 静态稳定性测定 | 50个工作日 | |
2 | ISO7176-2:2017 动态稳定性测定 | ||
3 | ISO7176-3:2012 制动性能测定 | ||
4 | ISO7176-4:2008 能耗测定、理论行驶距离 | ||
5 | ISO7176-5:2008 尺寸、质量和操纵空间测定 | ||
6 | ISO7176-6:2018 大速度测定 | ||
7 | ISO7176-7:1998 座椅和车轮尺寸测定 | ||
8 | ISO7176-8:2014 静态、冲击和疲劳强度测定 | ||
9 | ISO7176-9:2009 气候试验 | ||
10 | ISO7176-10:2008 越障性能测定 | ||
11 | ISO7176-11:2012 测试用假人 | ||
12 | ISO7176-13:1989 测试表面摩擦系数 | ||
13 | ISO7176-14:2022 动力和控制系统测试 | ||
14 | ISO7176-15:1996 信息披露、文件和标签 | ||
15 | ISO7176-16:2012 体位固定装置阻燃 | ||
16 | ISO7176-21:2009 电磁兼容 | ||
17 | ISO7176-22:2014 设置程序 | ||
18 | ISO7176-25:2022 电池和充电器 |
2.手动轮椅
手动轮椅的检测标准有ISO 7176系列、GB 18029系列以及EN 12184。
手动轮椅7176系列的检测标准及检测项目如下:
服务内容 | 检测项目 | 周期 | 备注 |
1 | ISO7176-1:2014 静态稳定性测定 | 40个工作日 | |
2 | ISO7176-3:2012 制动性能测定 | ||
3 | ISO7176-5:2008 尺寸、质量和操纵空间测定 | ||
4 | ISO7176-7:1998 座椅和车轮尺寸测定 | ||
5 | ISO7176-8:2014 静载、冲击和疲劳强度测定 | ||
6 | ISO7176-11:2012 测试用假人 | ||
7 | ISO7176-13:1989 测试表面摩擦系数 | ||
8 | ISO7176-15:1996 信息披露、文件和标签 | ||
9 | ISO7176-16:2012 体位固定装置阻燃性能测定 | ||
10 | ISO7176-22:2022 设置程序 |